2折×観音折
| 展開寸法/連量 | 1,000部 | 5,000部 | 10,000部 | 20,000部 |
|---|---|---|---|---|
| A1/<70> | \114,500- | \221,000- | \295,000- | \456,500- |
| A1/<90> | \117,500- | \236,000- | \325,000- | \499,500- |
| A1/<110> | \123,500- | \254,000- | \373,000- | \609,500- |
| 展開寸法/連量 | 1,000部 | 5,000部 | 10,000部 | 20,000部 |
|---|---|---|---|---|
| B2/<70> | \110,000- | \207,500- | \253,500- | \396,000- |
| B2/<90> | \113,500- | \219,000- | \275,500- | \418,000- |
| B2/<110> | \119,000- | \233,500- | \334,000- | \538,000- |
※完全データ支給、両面フルカラー印刷前提の参考価格です。
※上記金額は印刷、折り加工、1ヵ所送料、消費税を含みます。
※表示条件と異なっても対応可能な場合があります。また、折り加工のみの対応も可能です。お気軽にお問い合わせください。


